
2025年3月21日,是第14個世界唐氏綜合征日。唐氏綜合征(Down Syndrome,DS)又被稱為 21-三體綜合征,是人類常見的染色體數目異常疾病,其發病與患者的 21 號染色體數目異常有關。唐氏綜合征患兒常伴有先天性智力低下、發育遲緩、面容體征異常、先天性心臟疾病、急性白血病、先天性消化器官畸形以及阿爾茨海默病等嚴重臨床病癥。在中國,DS的發病率大約在1/600至1/800之間,但由于大量DS胎兒在妊娠早期或中期自然流產或死產,實際發生率可能更高。
追溯歷史,早在約2500年前的圖馬科-拉托利塔文化的陶器藝術中,Bernal等學者就發現了描繪具有典型DS特征的人物形象。但早期人們對DS的理解曾與甲狀腺功能異常相關的呆小癥相混淆,誤認為DS是某種形式的甲狀腺功能低下引起的智力障礙。然而,隨著20世紀50年代末期甲狀腺治療在DS及呆小癥患兒中的廣泛應用,研究發現這類療法對于大部分DS患兒并無顯著效果。與此同時,隨著社會經濟條件和營養狀況的改善,呆小癥的發生率逐漸下降,這使得DS作為獨立于甲狀腺功能異常之外的特殊病癥得到了更清晰的認識。
盡管DS的發病機制復雜,且目前尚無根治手段,但科研人員從未停止對該疾病的探索。現在,讓我們跟隨近期的科學研究進展,深入了解近年來唐氏綜合征的研究成果及其未來可能的治療方向。
Science Translational Medicine :DYRK1A可能是唐氏綜合征的有效藥物靶點
唐氏綜合征(DS)是由于人類第21號染色體三體性(Hsa21)所引起的基因劑量效應疾病,表現為多種表型特征,其中包括先天性心臟缺陷,但具體致病的關鍵劑量敏感基因及其引發心臟異常的機制尚不明確。在這項研究中,作者利用唐氏綜合征人類胎兒心臟和模擬DS的鼠類胚胎心臟的轉錄組學數據,表明線粒體呼吸基因以及細胞增殖基因表達量的降低與先天性心臟病(CHD)病理存在關聯。通過系統遺傳定位方法,作者證明了DS中導致CHD的其中一個致病基因是Dyrk1a。Dyrk1a基因劑量的增加會導致心肌細胞的細胞增殖能力受損及線粒體呼吸功能障礙,并且是引發DS患者出現CHD的必要條件,這提示DYRK1A可能是治療這一常見人類病癥的有效藥物靶點。

(圖源:10.1126/scitranslmed.add6883)
Neurochemistry International :早期連續使用fasudil治療能夠挽救唐氏綜合癥Ts65Dn模型中的海馬體異常
唐氏綜合征(DS)是最常見的與智力障礙相關的遺傳性疾病。為了研究這一病癥,科學家已經開發出多種小鼠模型。其中最為常用的模型之一是Ts65Dn模型,它能夠模擬在DS患者中觀察到的大多數改變。Ts65Dn小鼠與人類DS患者一樣,在大腦皮層和海馬體中的樹突棘結構、密度及分布方面存在缺陷。Fasudil是一種強效抑制RhoA激酶通路的藥物,該通路參與了樹突棘的形成和穩定。在本研究中,作者從出生當天開始對Ts65Dn(及正常二倍體小鼠)連續28天施用fasudil治療。在治療結束時,作者對其海馬體顆粒神經元的樹突分支結構以及樹突棘密度進行了研究,并分析了與結構可塑性相關的分子表達情況。此外,作者還考察了亞顆粒區的神經發生、細胞增殖狀況,以及海馬體中興奮性和抑制性突觸斑點密度,以探究RhoA抑制劑作為唐氏綜合征矯正療法的應用潛力。實驗結果令人鼓舞,本研究為糾正DS中出現的一些神經缺陷提供了一種新的策略。

(圖源:https://doi.org/10.1016/j.neuint.2024.105679)
Science:GnRH替代治療能夠改善唐氏綜合征患者認知能力
目前,唐氏綜合征(DS)的認知和嗅覺缺陷尚未有有效的治療方法。我們在DS模型(Ts65Dn小鼠)中發現,這些逐漸加重的非生殖系統神經癥狀與青春期后下丘腦及下丘腦外區域中調控生殖的關鍵分子——促性腺激素釋放激素(GnRH)表達量的下降緊密相關,并且似乎與一個已知調控GnRH神經元成熟以及海馬體突觸傳遞改變的microRNA-基因網絡失衡有關。
通過表觀遺傳學、細胞生物學、化學遺傳學及藥物干預手段恢復生理水平的GnRH可以消除Ts65Dn小鼠的嗅覺和認知缺陷,而脈沖式GnRH療法則能在成年DS患者中改善認知功能和大腦連接性。因此,GnRH在嗅覺和認知方面起著至關重要的作用,脈沖式GnRH療法有望改善DS患者的認知缺陷。

(圖源:10.1126/science.abq4515)
Nature:在唐氏綜合征患者中通過細胞因子、CD4 T細胞和CD11c+ B細胞實現的自身免疫機制
研究人員對唐氏綜合征(DS)患者的免疫系統進行了深入研究,發現DS患者體內多種細胞因子水平持續偏高,并伴隨有免疫細胞的異常激活狀態。其中,CD4 T細胞中存在慢性IL-6信號激活現象,同時出現較多易引發自身免疫反應的B細胞亞群。實驗表明,這些因素可能導致DS患者更容易產生大量針對身體各器官和系統的自身抗體。研究者通過體外實驗證實了DS患者血漿及IL-6激活的T細胞能夠促進B細胞向漿母細胞分化,進一步加重自身免疫反應。最后,研究指出,不僅傳統的Jak抑制劑可以調控DS患者的免疫反應,針對性地抑制IL-6也能有效緩解T細胞過度活化問題,這些發現為治療DS中的自身免疫問題開辟了新的治療路徑。

(圖源:https://www.nature.com/articles/s41586-023-05736-y)
Brain:產前藥物治療挽救唐氏綜合征小鼠模型的大腦發育
長期以來,唐氏綜合征引起的認知缺陷一直被認為不可逆轉。本研究的目標在于探究是否有可能通過孕期使用氟西汀(一種能夠恢復唐氏綜合征Ts65Dn小鼠模型出生后海馬體神經發生的藥物)這一藥物療法來挽救唐氏綜合征特征性的神經系統發育異常。在本研究中,懷孕的Ts65Dn雌性小鼠從胚胎第10天開始接受氟西汀治療,直至分娩。當前這項研究表明,通過在胚胎發育期間使用氟西汀進行藥物治療,完全能夠挽救唐氏綜合癥特有的異常大腦發育和行為缺陷。如果氟西汀對小鼠模型大腦的積極影響能在唐氏綜合征胎兒身上得到復制,那么作為一種適用于人體的藥物,氟西汀可能會成為治療唐氏綜合征智力障礙的一大突破。

(圖源:DOI:10.1093/brain/awt340)
唐氏綜合征胎兒羊水外泌體miRNA差異表達譜分析
外泌體是由多種細胞分泌的40~100 nm的膜性小囊泡,由細胞內多泡體出芽形成,再與細胞膜融合后釋放至細胞外基質中。羊水中游離的miRNA可選擇性組裝到外泌體中,外泌體通過未角化的胎兒皮膚從羊水傳遞到胎兒,在細胞通訊中發揮重要作用。本研究發現DS胎兒與正常胎兒羊水外泌體miRNA表達譜存在差異。羊水外泌體let-7d-5p可能通過調控BACH1的表達促進DS胎兒大腦氧化應激,這對進一步闡明DS的發病機制具有重要的參考意義。

(圖源:doi 10.12122/j.issn.1673-4254.2022.02.18)
3月21日,世界唐氏綜合征日,這一天不僅是為了提高社會對這一染色體異常疾病的認識,更是為了傳遞一個堅定的信息:面對這道看似無解的人類“染色體難題”,我們從未放棄探索的腳步!長期以來,科研工作者們一直孜孜不倦地研究著唐氏綜合征背后的疾病機制,努力揭示其與認知障礙、生理發育問題之間的復雜聯系。
華美生物長期致力于為科研工作者提供高質量的蛋白、抗體、ELISA試劑盒等工具類科研試劑產品。特整理了唐氏綜合征研究相關的20個熱門研究靶點及相關試劑產品列舉如下,供您選擇:
DS研究熱門靶點ELISA試劑盒:
產品名稱 | 貨號 | 靶點 | 檢測范圍 | 靈敏度 |
---|---|---|---|---|
大鼠血管緊張素轉化酶2(ACE2)酶聯免疫試劑盒 | CSB-E14308r | ACE2 | 0.02 ng/ml - 20 ng/ml | 0.02 ng/ml |
人血管緊張素轉化酶2(ACE2)酶聯免疫試劑盒 | CSB-E04489h | ACE2 | 0.156 ng/mL-10 ng/mL | 0.039 ng/mL |
小鼠血管緊張素轉化酶2(ACE2)酶聯免疫試劑盒 | CSB-E17204m | ACE2 | 6.25 pg/mL-400 pg/mL | 1.56 pg/mL |
人RACα絲氨酸/蘇氨酸蛋白激酶(AKT1)酶聯免疫試劑盒 | CSB-EL001553HU | AKT1 | 0.312 ng/mL-20 ng/mL | 0.078 ng/mL |
人載脂蛋白E(Apo-E)酶聯免疫試劑盒 | CSB-E09748h | APOE | 15.62 ng/mL-1000 ng/mL | 3.9 ng/mL |
大鼠載脂蛋白E(Apo-E)酶聯免疫試劑盒 | CSB-E09749r | APOE | 15.6 ng/mL-1000 ng/mL | 15.6 ng/mL |
小鼠載脂蛋白E(Apo-E)酶聯免疫試劑盒 | CSB-E09750m | APOE | 6.25 ng/mL-400 ng/mL | 1.56 ng/mL |
豬載脂蛋白E(Apo-E)酶聯免疫試劑盒 | CSB-E17889p | APOE | 31.25 ng/mL-2000 ng/mL | 7.81 ng/mL |
猴載脂蛋白E(APOE)酶聯免疫試劑盒 | CSB-EL001936RH | APOE | 6.25 ng/mL-400 ng/mL | 1.56 ng/mL |
大鼠淀粉樣βA4蛋白(APP)酶聯免疫試劑盒 | CSB-EL001950RA | APP | 15.6 ng/mL-1000 ng/mL | 3.9 ng/mL |
人CD4分子(CD4)酶聯免疫試劑盒 | CSB-E08956h | CD4 | 0.625 ng/mL-40 ng/mL | 0.156 ng/mL |
大鼠CD4分子(CD4)酶聯免疫試劑盒 | CSB-E12928r | CD4 | 0.78 U/mL-50 U/mL | 0.195 U/mL |
雞CD4分子(CD4)酶聯免疫試劑盒 | CSB-E13114C | CD4 | 3.125 ng/mL-800 ng/mL | 3.125 ng/mL |
小鼠C反應蛋白(CRP)酶聯免疫試劑盒 | CSB-E07923m(1) | CRP | 5 ng/mL-4000 ng/mL | 5 ng/mL |
兔子C反應蛋白(CRP)酶聯免疫試劑盒 | CSB-E06847Rb | CRP | 7.8 pg/mL-2000 pg/mL | 2 pg/mL |
大鼠C反應蛋白(CRP)酶聯免疫試劑盒 | CSB-E07922r | CRP | 31.25 ng/mL-2000 ng/mL | 7.81 ng/mL |
小鼠C反應蛋白(CRP)酶聯免疫試劑盒 | CSB-E07923m | CRP | 15.6 ng/mL-1000 ng/mL | 3.9 ng/mL |
豬C反應蛋白(CRP)酶聯免疫試劑盒 | CSB-E08163p | CRP | 0.625 ng/mL-40 ng/mL | 0.156 ng/mL |
牛C反應蛋白(CRP)酶聯免疫試劑盒 | CSB-E08577b | CRP | 1.25 ng/mL-80 ng/mL | 1.25 ng/mL |
犬C反應蛋白(CRP)酶聯免疫試劑盒 | CSB-E14262c | CRP | 0.312 μg/mL-20 μg/mL | 0.078 μg/mL |
DS研究熱門靶點重組蛋白:
產品名稱 | 貨號 | 靶點 | 來源 | 蛋白標簽 |
---|---|---|---|---|
Recombinant Human Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2), partial (Active) | CSB-AP005671HU | ACE2 | Mammalian cell | C-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Human Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2), partial, Biotinylated (Active) | CSB-MP866317HU-B | ACE2 | Mammalian cell | C-terminal mFc-Avi-tagged |
Recombinant Human Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2), partial (Active) | CSB-MP866317HU | ACE2 | Mammalian cell | C-terminal hFc-tagged |
Recombinant Macaca fascicularis Angiotensin-converting enzyme (ACE2), partial (Active) | CSB-MP3414MOV | ACE2 | Mammalian cell | C-terminal hFc-tagged |
Recombinant Paguma larvata Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2), partial (Active) | CSB-MP684964PAL | ACE2 | Mammalian cell | C-terminal hFc-tagged |
Recombinant Mesocricetus auratus Angiotensin-converting enzyme (Ace2), partial | CSB-EP4885MRG | Ace2 | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Strep II-tagged |
Recombinant Human RAC-alpha serine/threonine-protein kinase (AKT1) | CSB-EP001553HU | AKT1 | E.coli | N-terminal GST-tagged |
Recombinant Rat RAC-alpha serine/threonine-protein kinase (Akt1) | CSB-EP001553RA | Akt1 | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged |
Recombinant Mouse Apolipoprotein E (Apoe) | CSB-BP001936MO | Apoe | Baculovirus | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
Recombinant Mouse Apolipoprotein E (Apoe) | CSB-EP001936MO | Apoe | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Rabbit Apolipoprotein E (APOE), partial | CSB-EP001936RB | APOE | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
Recombinant Rabbit Apolipoprotein E (APOE), partial | CSB-EP001936RBb3 | APOE | E.coli | N-terminal 10xHis-SUMO-tagged and C-terminal Myc-tagged |
Recombinant Rabbit Apolipoprotein E (APOE), partial | CSB-EP001936RBb7 | APOE | E.coli | N-terminal 10xHis-B2M-tagged and C-terminal Myc-tagged |
Recombinant Mouse Apolipoprotein E (Apoe) | CSB-MP001936MO | Apoe | Mammalian cell | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
Recombinant Mouse Apolipoprotein E (Apoe) | CSB-YP001936MO | Apoe | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Mouse Apolipoprotein E (Apoe) | CSB-EP001936MOc7 | Apoe | E.coli | C-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Dog Apolipoprotein E (APOE) | CSB-EP001936DO | APOE | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
Recombinant Macaca fascicularis Apolipoprotein E (APOE) | CSB-EP001936MOV | APOE | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
Recombinant Rat Apolipoprotein E (Apoe) | CSB-EP001936RA | Apoe | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Mouse Amyloid beta A4 protein (App) | CSB-EP001950MOc7 | App | E.coli | C-terminal 6xHis-tagged |
DS研究熱門靶點抗體:
● 重組抗體:
產品名稱 | 貨號 | 靶點 | 反應種屬 | 應用范圍 |
---|---|---|---|---|
Phospho-AKT1 (T450) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001553A450phHU | AKT1 | Human | ELISA, WB |
Phospho-AKT1 (Ser473) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001553A473phHU | AKT1 | Human | ELISA, WB, IHC, IF, IP |
AKT1 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA917625A0HU | AKT1 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC, IF |
APP Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA994273A0HU | APP | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IF |
CD4 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA004935A0HU | CD4 | Human | ELISA, WB, IHC |
CRP Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA988767A0HU | CRP | Human | ELISA, IHC |
GAPDH Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA009232A0HU | GAPDH | Human, Mouse | ELISA, WB |
GAPDH Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA009232MA1HU | GAPDH | Human | ELISA, WB, IHC, IF, FC |
IL10 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA011580A0HU | IL10 | Human | ELISA |
IL6 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA011664MA1HU | IL6 | Human | ELISA |
INS Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA584163A0HU | INS | Human | ELISA, IHC |
Phospho-MAPT (T231) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA013481A231phHU | MAPT | Human | ELISA, WB |
Phospho-MAPT (S396) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA013481A396phHU | MAPT | Human | ELISA, WB |
Phospho-MAPT (S324) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA013481A324phHU | MAPT | Human | ELISA, IF |
MAPT Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA246354A0HU | MAPT | Human | ELISA, IHC |
MAPT Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA013481A1HU | MAPT | Mouse, Macaca mulatta | ELISA |
Phospho-MAPT (S199) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA051594A0HU | MAPT | Human | ELISA, IHC, FC |
Phospho-MAPT (S404) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA901354A0HU | MAPT | Human | ELISA, IHC |
Phospho-MAPT (S214) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA050476A0HU | MAPT | Human | ELISA, IHC |
Phospho-MAPT (S202) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA082445A0HU | MAPT | Human | ELISA, FC |
MAPT Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA013481MA1HU | MAPT | Human | ELISA, FC |
Phospho-MTOR (S2481) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA008968A2481phHU | MTOR | Human | ELISA, WB, IF |
Phospho-MTOR (S2448) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA008968A2448phHU | MTOR | Human | ELISA, WB, IHC, IF |
Phospho-TP53 (T55) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA024077A55phHU | TP53 | Human | ELISA, WB, IF |
Phospho-TP53 (S392) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA024077A392phHU | TP53 | Human | ELISA, WB |
Phospho-TP53 (S33) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA024077A33phHU | TP53 | Human | ELISA, IHC, IF |
Phospho-TP53 (S9) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA024077A09phHU | TP53 | Human | ELISA, IF |
TP53 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA236796A0HU | TP53 | Human | ELISA, WB, IHC, IF |
TP53 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA825742A0HU | TP53 | Human | ELISA, WB, IHC, IF |
TP53 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA214807A0HU | TP53 | Human | ELISA, IHC |
TP53 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA592348A0HU | TP53 | Human | ELISA, IF |
TP53 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA024077MA1HU | TP53 | Human | ELISA, WB, IF, FC |
● 單克隆抗體:
產品名稱 | 貨號 | 靶點 | 反應種屬 | 應用范圍 |
---|---|---|---|---|
AKT1 Monoclonal Antibody | CSB-MA011037 | AKT1 | Human, Mouse, Pig, Rat | ELISA, WB |
APP Monoclonal Antibody | CSB-MA0019501A0m | APP | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC, IF |
CD4 Monoclonal Antibody | CSB-MA000228 | CD4 | Human, Mouse, Rat | ELISA, IHC |
CD4 Monoclonal Antibody,Purified | CSB-MA783233 | CD4 | Human | ELISA, FC |
CRP Monoclonal Antibody | CSB-MA027411E0m | CRP | Human | ELISA, IHC |
GAPDH Monoclonal Antibody | CSB-MA000071M0m | GAPDH | Human, Rat, Rabbit | ELISA, WB, IHC, IP, IF, FC |
GAPDH Monoclonal Antibody | CSB-MA000071M1m | GAPDH | Human, Mouse, Rabbit | ELISA, WB, IHC, IP, IF |
GAPDH Monoclonal Antibody | CSB-MA000071M2m | GAPDH | Human, Rat, Rabbit, Mouse | ELISA, WB, IHC, IP, IF |
GAPDH Monoclonal Antibody | CSB-MA000184 | GAPDH | Human, Rat, Mouse, Monkey, Dog, Chicken, Hamster, Rabbit, Pig, Sheep, Insect, Yeast | ELISA, WB, IHC |
GAPDH Monoclonal Antibody | CSB-MA000195 | GAPDH | Human, Rat, Mouse, Monkey, Dog, Chicken, Hamster, Rabbit, Pig, Sheep | ELISA, WB |
GAPDH Monoclonal Antibody | CSB-MA072309 | GAPDH | Human, Pig, Rat, Mouse | ELISA, WB |
IFNG Monoclonal Antibody | CSB-MA065241A0m | IFNG | Human | ELISA, IHC |
IL6 Monoclonal Antibody | CSB-MA067571A0m | IL6 | Human | ELISA, WB, IHC |
TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA084771A0m | TNF | Bovine | ELISA |
TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA080271 | TNF | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA080272 | TNF | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
TP53 Monoclonal Antibody | CSB-MA0240771A0m | TP53 | Human | ELISA, WB, IHC |
TP53 Monoclonal Antibody | CSB-MA000208 | TP53 | Human | ELISA, WB, IHC, IF |
TP53 Monoclonal Antibody | CSB-MA989534 | TP53 | Human | ELISA, WB |
TP53 Monoclonal Antibody | CSB-MA189580 | TP53 | Human, Dog, Mouse, Rat | ELISA, WB |
● 多克隆抗體:
產品名稱 | 貨號 | 靶點 | 反應種屬 | 應用范圍 |
---|---|---|---|---|
ACE2 Antibody | CSB-PA866317LA01HU | ACE2 | Human | ELISA, IHC, IF |
Ace2 Antibody | CSB-PA688690OA01RA | Ace2 | Rat | ELISA, WB |
ACE2 Antibody | CSB-PA040178 | ACE2 | Human, Mouse | ELISA, WB |
ACE2 Antibody | CSB-PA001150GA01HU | ACE2 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB |
ACE2 Antibody | CSB-PA111496 | ACE2 | Human | ELISA, IHC |
ACE2 Antibody | CSB-PA025395 | ACE2 | Human, Mouse, Rat | ELISA, IHC |
ACE2 Antibody | CSB-PA445794 | ACE2 | Human, Mouse, Rat | ELISA, IHC |
AKT1 Antibody | CSB-PA15905A0Rb | AKT1 | Human | ELISA, WB, IHC, IF, IP |
AKT1 Antibody | CSB-PA000852 | AKT1 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC, IF |
Phospho-AKT1 (S124) Antibody | CSB-PA008118 | AKT1 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
Phospho-AKT1 (T72) Antibody | CSB-PA008120 | AKT1 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
AKT1 Antibody | CSB-PA008122 | AKT1 | Human, Mouse, Rat | ELISA, IHC |
AKT1 Antibody | CSB-PA080256 | AKT1 | Human, Mouse, Rat | WB |
Phospho-AKT1 (S129) Antibody | CSB-PA000645 | AKT1 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB |
Phospho-AKT1 (T308) Antibody | CSB-PA000657 | AKT1 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB |
Phospho-AKT1 (S473) Antibody | CSB-PA000732 | AKT1 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC, IF |
AKT1 Antibody | CSB-PA000851 | AKT1 | Human, Mouse, Rat, Monkey | ELISA, WB, IHC, IF |
Phospho-AKT1 (S246) Antibody | CSB-PA000465 | AKT1 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC, IF |
Phospho-AKT1 (T450) Antibody | CSB-PA000468 | AKT1 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
Phospho-AKT1 (Y326) Antibody | CSB-PA000649 | AKT1 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB |
參考文獻:
https://www.nature.com/articles/s41586-023-05736-y
DOI:10.1093/brain/awt340
https://doi.org/10.1002/brb3.3186
https://doi.org/10.1016/j.neuint.2024.105679
10.1126/science.abq4515
doi 10.12122/j.issn.1673-4254.2022.02.18
唐氏綜合征產前篩查及診斷研究進展
淺談唐氏綜合征產前篩查研究進展
唐氏綜合征神經系統發育障礙疾病模型的構建及發病機制的研究進展